飞虫兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
飞虫兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成熟期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 自由 | 血量 | 550 | 1130 | 1720 | |
属性 | 木 | 蓝量 | 40 | 84 | 128 | |
容量 | 8 | 攻击 | 80 | 143 | 207 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 30 | 74 | 118 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 35 | 74 | 113 | |
成长类型 | 速攻型 | 速度 | 75 | 133 | 192 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)