银龙兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
银龙兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成熟期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 疫苗 | 血量 | 390 | 970 | 1560 | |
属性 | 无 | 蓝量 | 42 | 86 | 130 | |
容量 | 8 | 攻击 | 72 | 135 | 199 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 70 | 114 | 158 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 32 | 71 | 110 | |
成长类型 | 速攻型 | 速度 | 60 | 118 | 177 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)