金甲龙兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
| 金甲龙兽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世代 | 装甲体 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
| 种族 | 自由 | 血量 | 750 | 1240 | 1730 | |
| 属性 | 土 | 蓝量 | 75 | 124 | 173 | |
| 容量 | 22 | 攻击 | 115 | 168 | 222 | |
| 装备槽 | 2 | 防御 | 145 | 208 | 272 | |
| 技能槽 | 4 | 智力 | 95 | 148 | 202 | |
| 成长类型 | 防御型 | 速度 | 85 | 124 | 163 | |
| 必杀技 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
| 辅助技能 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
强度简评
| 网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 | 
|---|---|---|
| E | E | E | 
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)

数码宝贝网侦骇追档案库(暂名)