狄安娜兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
| 狄安娜兽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世代 | 究极体 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
| 种族 | 资料 | 血量 | 400 | 790 | 1180 | |
| 属性 | 水 | 蓝量 | 115 | 178 | 242 | |
| 容量 | 20 | 攻击 | 50 | 89 | 128 | |
| 装备槽 | 3 | 防御 | 110 | 154 | 198 | |
| 技能槽 | 5 | 智力 | 135 | 198 | 262 | |
| 成长类型 | 智力型 | 速度 | 125 | 183 | 242 | |
| 必杀技 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
| 辅助技能 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
强度简评
| 网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
|---|---|---|
| E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)

数码宝贝网侦骇追档案库(暂名)