混沌兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
| 混沌兽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世代 | 超究极体 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
| 种族 | 疫苗 | 血量 | 500 | 1080 | 1670 | |
| 属性 | 无 | 蓝量 | 85 | 129 | 173 | |
| 容量 | 25 | 攻击 | 255 | 318 | 382 | |
| 装备槽 | 3 | 防御 | 50 | 94 | 138 | |
| 技能槽 | 4 | 智力 | 50 | 89 | 128 | |
| 成长类型 | 速攻型 | 速度 | 130 | 188 | 247 | |
| 必杀技 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
| 辅助技能 | ||||||
| (待补充):(待补充) | ||||||
强度简评
| 网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
|---|---|---|
| S | S | S |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)

数码宝贝网侦骇追档案库(暂名)