妖狐兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
妖狐兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成长期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 资料 | 血量 | 400 | 930 | 1470 | |
属性 | 木 | 蓝量 | 40 | 93 | 147 | |
容量 | 5 | 攻击 | 40 | 89 | 138 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 25 | 74 | 123 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 40 | 89 | 138 | |
成长类型 | 万能型 | 速度 | 40 | 93 | 147 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)