哥玛兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
哥玛兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成长期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 疫苗 | 血量 | 530 | 1160 | 1800 | |
属性 | 水 | 蓝量 | 25 | 69 | 113 | |
容量 | 5 | 攻击 | 40 | 93 | 147 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 40 | 93 | 147 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 32 | 81 | 130 | |
成长类型 | 血量型 | 速度 | 35 | 79 | 123 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)