冰石兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
冰石兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成熟期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 资料 | 血量 | 450 | 940 | 1430 | |
属性 | 水 | 蓝量 | 38 | 87 | 136 | |
容量 | 6 | 攻击 | 55 | 108 | 162 | |
装备槽 | 2 | 防御 | 69 | 132 | 196 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 53 | 106 | 160 | |
成长类型 | 防御型 | 速度 | 45 | 84 | 123 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)