冰巫师兽 のバックアップ(No.1)
基本情况
冰巫师兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
世代 | 成熟期 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 | |
种族 | 疫苗 | 血量 | 500 | 1030 | 1570 | |
属性 | 水 | 蓝量 | 65 | 123 | 182 | |
容量 | 8 | 攻击 | 25 | 64 | 103 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 44 | 93 | 142 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 85 | 148 | 212 | |
成长类型 | 魔防型 | 速度 | 46 | 90 | 134 | |
必杀技 | ||||||
(待补充):(待补充) | ||||||
辅助技能 | ||||||
(待补充):(待补充) |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
E | E | E |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)