混沌兽
Last-modified: Sat, 01 Feb 2025 02:23:46 JST (70d)
Top > 混沌兽
基本情况
混沌兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 世代 | 超究极体 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 |
种族 | 疫苗 | 血量 | 500 | 1080 | 1670 | |
属性 | 无 | 蓝量 | 85 | 129 | 173 | |
容量 | 25 | 攻击 | 255 | 318 | 382 | |
装备槽 | 3 | 防御 | 50 | 94 | 138 | |
技能槽 | 4 | 智力 | 50 | 89 | 128 | |
成长类型 | 速攻型 | 速度 | 130 | 188 | 247 | |
必杀技 | ||||||
霸王两断剑:20耗蓝,12000冷却,单体无属性150威力物理普通伤害。伤害浮动范围为±50%。 黑暗阳焰:40耗蓝,18000冷却,单体暗属性2.5倍魔法贯穿伤害。50%概率液晶化。 | ||||||
辅助技能 | ||||||
不稳定特异:物理、魔法伤害增加30%,且物理、魔法伤害抗性减少30%。 |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
SS | SS | S- |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)
