龙王兽
Last-modified: Wed, 05 Jun 2024 00:21:29 JST (376d)
Top > 龙王兽
基本情况
龙王兽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 世代 | 完全体 | 数值 | 1级 | 50级 | 99级 |
种族 | 疫苗 | 血量 | 620 | 1200 | 1790 | |
属性 | 无 | 蓝量 | 45 | 89 | 133 | |
容量 | 14 | 攻击 | 120 | 183 | 247 | |
装备槽 | 1 | 防御 | 113 | 157 | 201 | |
技能槽 | 5 | 智力 | 35 | 74 | 113 | |
成长类型 | 速攻型 | 速度 | 65 | 123 | 182 | |
必杀技 | ||||||
成龙刃:30耗蓝,14000冷却,单体土属性1.8倍物理贯穿伤害。 | ||||||
辅助技能 | ||||||
武士风范:攻击、暴击增加10%。 |
强度简评
网侦强度 | 骇追强度 | 对战强度 |
---|---|---|
A- | A | B+ |
单机解析
(待补充)
对战解析
(待补充)
